As tabelas a seguir mostra as divisões de peso (categorias) homologadas pelas Regras Unificadas de Conduta do MMA nos principais eventos do mundo e a Lista de Campeões do MMA.
A primeira coluna informa o peso máximo da categoria em quilos e em libras (entre parênteses). As duas seguintes mostram os nomes das categorias, em inglês e português. E a última coluna traz o atual detentor do respectivo cinturão da organização.
ND = não há disputa
Informações atualizadas em 18/02/2020
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Deiveson Figueiredo (BRA) | 18/07/2020 | |
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Petr Yan (RUS) | 11/07/2020 | 0 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Alexander Volkanovski (AUS) |
14/12/2019 | 1 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Khabib Nurmagomedov (RUS) | 07/04/2018 | 2 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Kamaru Usman (NIG) | 02/03/2019 | 2 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Israel Adesanya (NIG) | 05/10/2019 | 1 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Jon Jones (EUA) | 29/12/2018 | 3 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Stipe Miocic (EUA) | 17/08/2019 | 0 |
Peso | Divisão | Português | Campeã | Desde | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
52 (115) | Strawweight | Peso Palha | Weili Zhang (CHN) | 31/08/2019 | 1 |
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Valentina Shevchenko (KGZ) | 08/12/2017 | 3 |
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Amanda Nunes (BRA) | 09/07/2016 | 5 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Amanda Nunes (BRA) | 29/12/2018 | 1 |
LEIA MAIS notícias, análises, prévias e opiniões sobre o UFC
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Vago | – |
66 (140) | Featherweight | Peso Pena | Patricio Pitbull (BRA) | 21/04/2017 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Patricio Pitbull (BRA) | 11/05/2019 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Douglas Lima (BRA) | 26/10/2019 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Vago | – |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Ryan Bader (EUA) | 24/06/2017 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Ryan Bader (EUA) | 26/01/2019 |
Peso | Divisão | Português | Campeã | Desde |
---|---|---|---|---|
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Ilima McFarlane (EUA) | 03/11/2017 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Cris Cyborg (BRA) | 25/01/2020 |
LEIA MAIS notícias, análises, prévias e opiniões sobre o Bellator
Peso | Divisão | Português | Campeã | Desde |
---|---|---|---|---|
48 (105) | Atomweight | Peso Átomo | Jinh Yu Frey (EUA) | 21/07/2018 |
52 (115) | Strawweight | Peso Palha | Kanako Muraka (JAP) | 01/11/2019 |
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Vanessa Porto (BRA) | 15/02/2019 |
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Vago | – |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Pam Sorenson (EUA) | 09/08/2019 |
LEIA MAIS notícias, análises, prévias e opiniões sobre o Invicta FC
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
52 (115) | Strawweight | Peso Palha | Joshua Pacio (FIL) | 12/04/2019 |
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Adriano Moraes (BRA) | 25/01/2019 |
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Bibiano Fernandes (BRA) | 31/03/2019 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Martin Nguyen (AUS) | 18/08/2017 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Christian Lee (SGP) | 17/05/2019 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Kiamrian Abbasov (KGZ) | 25/10/2019 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Aung La Nsang (MYA) | 30/06/2017 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Aung La Nsang (MYA) | 23/02/2018 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Brandon Vera (EUA) | 11/12/2015 |
Peso | Divisão | Português | Campeã | Desde |
---|---|---|---|---|
48 (105) | Atomweight | Peso Átomo | Angela Lee (CIN) | 06/05/2016 |
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Jing Nan Xiong (CHN) | 20/01/2018 |
LEIA MAIS notícias, análises, prévias e opiniões sobre o ONE Championship
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
57 (125) | Flyweight | Peso Mosca | Yunus Evloev (RUS) | 27/04/2019 |
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Rustam Kerimov (RUS) | 16/03/2019 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Salman Zhamaldaev(RUS) | 16/03/2019 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Ali Bagov (RUS) | 08/09/2019 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Albert Tumenov (RUS) | 08/09/2018 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Salamu Abdurahmanov(RUS) | 27/04/2019 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Dovletdzhan Yagshimuradov (TKM) | 05/05/2018 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Evgeny Goncharov (RUS) | 31/08/2019 |
LEIA MAIS notícias, análises, prévias e opiniões sobre o ACB