A tabela a seguir mostra as divisões de peso (categorias) homologadas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e UWW (United World Wrestling) para o wrestling (luta olímpica) Estilo Greco-Romano e Estilo Livre.
A primeira coluna informa o peso máximo da categoria em quilos e em libras (entre parênteses). As duas seguintes mostram os nomes das categorias, em inglês e português. As últimas colunas trazem os atuais campeões mundiais (Nur-Sultan-2019) e olímpicos (Tóquio-2020) para cada categoria e estilo.
Informações atualizadas em 24/08/2021
Peso (kg) | Campeão Mundial | Campeão Olímpico |
---|---|---|
55 | Nugzari Tsurtsumia (GEO) | ND |
60 | Kenichiro Fumita (JAP) | Luis Orta (CUB) |
63 | Shinobu Ota (JAP) | ND |
67 | Ismael Borrero (CUB) | Mohammad Reza Geraei (IRN) |
72 | Abuyazid Mantsigov (RUS) | ND |
77 | Tamás Lorincz (HUN) | Tamás Lorincz (HUN) |
82 | Lasha Gobadze (GEO) | ND |
87 | Zhan Beleniuk (UCR) | Zhan Beleniuk (UCR) |
97 | Musa Evloev (RUS) | Musa Evloev (RUS) |
130 | Riza Kayaalp (TUR) | Mijaín López (CUB) |
Peso (kg) | Campeão Mundial | Campeão Olímpico |
---|---|---|
57 | Zaur Uguev (RUS) | Zaur Uguev (RUS) |
61 | Beka Lomtadze (GEO) | ND |
65 | Gadzhimurad Rashidov (RUS) | Takuto Otoguro (JAP) |
70 | David Baev (RUS) | ND |
74 | Zaurbek Sidakov (RUS) | Zaurbek Sidakov (RUS) |
79 | Kyle Dake (EUA) | ND |
86 | Hassan Yazdani (IRN) | David Taylor (EUA) |
92 | J’Den Cox (EUA) | ND |
97 | Abdulrashid Sadulaev (RUS) | Abdulrashid Sadulaev (RUS) |
125 | Geno Petriashvili (GEO) | Gable Stevenson (EUA) |
Peso | Campeã Mundial | Campeã Olímpica |
---|---|---|
50 | Mariya Stadnik (AZB) | Yui Susaki (JPN) |
53 | Pak Yong-mi (PRK) | Mayu Mukaida (JPN) |
55 | Jacarra Winchester (EUA) | ND |
57 | Risako Kawai (JAP) | Risako Kawai (JPN) |
59 | Linda Morais (CAN) | ND |
62 | Aisuluu Tynybekova (KGZ) | Yukako Kawai (JPN) |
65 | Inna Trazhukova (RUS) | ND |
68 | Tamyra Mensah (EUA) | Tamyra Mensah (EUA) |
72 | Natalia Vorobleva (RUS) | ND |
76 | Adeline Gray (EUA) | Aline Rotter-Focken (ALE) |
ND = Não há disputa