Neste sábado (27), o UFC irá realizar um dos seus grandes eventos do primeiro trimestre do ano de 2021. Trata-se do UFC 260, que será realizado no UFC Apex e traz uma das revanches mais aguardadas da organização.
Na luta principal da noite, o campeão dos pesos pesados Stipe Miocic reencontra o ex-desafiante Francis Ngannou, que retorna ao posto de desafiar o cinturão da categoria após enfileirar quatro nomes em sequência. O campeão recebeu 17 votos, enquanto o desafiante contou com apenas quatro.
+ UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 – Prévia das Principais Lutas
Na maior luta de sua carreira, o brasileiro Vicente Luque tem mais uma oportunidade de se testar contra a elite da categoria dos meios-médios. Agora, ele irá enfrentar o ex-campeão da divisão Tyron Woodley, mas chega com o favoritismo de 19 votos contra apenas dois de Woodley.
Por fim no card principal, Sean O’Malley recebeu 18 votos contra apenas três do brasileiro Thomas Almeida pela categoria dos galos. Miranda Maverick recebeu 16 votos para o seu confronto contra Gillian Robertson no peso mosca, enquanto Kharma Worthy contou com 18 votos para encarar Jamie Mullarkey na divisão dos leves.
+ Seja colaborador do MMA Brasil e apoie o jornalismo independente de MMA
Analistas | Miocic vs. Ngannou | Woodley vs. Luque | O’Malley vs. Almeida | Robertson vs. Maverick | Mullarkey vs. Worthy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Rafael Oreiro (46) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
![]() |
Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
![]() |
Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Bruno Costa (43) | Francis Ngannou | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
![]() |
Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Gillian Robertson | Jamie Mullarkey |
Gabriel Camargo (43) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Thomas Almeida | Gillian Robertson | Khama Worthy |
Isabella Kida (43) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Gabriel Fareli (42) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Gillian Robertson | Khama Worthy |
Idonaldo Filho (42) | Francis Ngannou | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Israel Silveira (42) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Rafael Fernandez (42) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Thiago Kuhl (41) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Gustavo Menor (40) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Gustavo Lima (39) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
![]() |
Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Jamie Mullarkey |
Gabriel Carvalho (38) | Francis Ngannou | Tyron Woodley | Sean O’Malley | Gillian Robertson | Khama Worthy |
Gustavo Bizzo (38) | Stipe Miocic | Tyron Woodley | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Tarso Doria (38) | Francis Ngannou | Vicente Luque | Thomas Almeida | Gillian Robertson | Jamie Mullarkey |
Rodrigo Rojas (36) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Sean O’Malley | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Felipe Freitas (35) | Stipe Miocic | Vicente Luque | Thomas Almeida | Miranda Maverick | Khama Worthy |
Já pelo card preliminar da noite, Alonzo Menifield beirou o favoritismo total ao receber 20 dos 21 votos para encarar Fabio Cherant pela categoria dos meios-pesados. Quem contou com a unanimidade foi Abubakar Nurmagomedov, que irá enfrentar Jared Gooden pela divisão dos meios-médios.
Nos meios-pesados, Michal Oleksiejczuk recebeu 16 votos para enfrentar Modestas Bukauskas, enquanto Omar Morales contou com 15 votos para o seu confronto com Shane Young nos penas. Por fim, Abu Azaitar recebeu 14 votos contra sete votos de Marc-André Barriault na divisão dos médios.
Analistas | Menifield vs. Cherant | Gooden vs. Nurmagomedov | Bukauskas vs. Oleksiejczuk | Young vs. Morales | Barriault vs. Azaitar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Marc-André Barriault |
Rafael Oreiro (46) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
![]() |
Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
![]() |
Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
Bruno Costa (43) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
![]() |
Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Shane Young | Abu Azaitar |
Gabriel Camargo (43) | Fabio Cherant | Abubakar Nurmagomedov | Modestas Bukauskas | Omar Morales | Abu Azaitar |
Isabella Kida (43) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Marc-André Barriault |
Gabriel Fareli (42) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Shane Young | Marc-André Barriault |
Idonaldo Filho (42) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
Israel Silveira (42) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Marc-André Barriault |
Rafael Fernandez (42) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
Thiago Kuhl (41) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Shane Young | Marc-André Barriault |
Gustavo Menor (40) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Modestas Bukauskas | Shane Young | Abu Azaitar |
Gustavo Lima (39) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
![]() |
Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Abu Azaitar |
Gabriel Carvalho (38) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Modestas Bukauskas | Omar Morales | Abu Azaitar |
Gustavo Bizzo (38) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Shane Young | Marc-André Barriault |
Tarso Doria (38) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Modestas Bukauskas | Omar Morales | Abu Azaitar |
Rodrigo Rojas (36) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Modestas Bukauskas | Shane Young | Abu Azaitar |
Felipe Freitas (35) | Alonzo Menifield | Abubakar Nurmagomedov | Michal Oleksiejczuk | Omar Morales | Marc-André Barriault |
Foto: UFC/Divulgação